Цена «от»
Начальная стоимость указанной работы для показанного автомобиля. Точный состав зависит от исполнения и задачи.
Прайс на работы
Цена показана там, где она есть в опубликованном прайсе. Для другой модели или состава работ стоимость может отличаться.
| Раздел | Работа | Стоимость работы |
|---|---|---|
| Двигатель | Замена приводного ремня и роликов | от 4 500 ₽ |
| Двигатель | Диагностика ТНВД | от 2 000 ₽ |
| Двигатель | Замена водяного насоса при снятом ремне ГРМ | от 3 500 ₽ |
| Двигатель | Капитальный ремонт двигателя | от 60 000 ₽ |
| Коробка передач | Замена масла коробки передач | от 4 200 ₽ |
| Коробка передач | Ремонт коробки передач | от 15 000 ₽ |
| Тормоза | Замена передних тормозных колодок | от 4 200 ₽ |
| Тормоза | Замена передних тормозных дисков | от 5 200 ₽ |
| Тормоза | Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 4 000 ₽ |
| Подвеска | Замена переднего рычага | от 3 500 ₽ |
| Подвеска | Замена подшипника передней ступицы с ABS | от 6 000 ₽ |
| Подвеска | Замена рулевого наконечника | от 2 500 ₽ |
| Электрика | Замена генератора | от 5 000 ₽ |
| Электрика | Ремонт генератора | от 3 000 ₽ |
| Электрика | Замена стартера | от 6 000 ₽ |
| Электрика | Ремонт стартера | от 2 500 ₽ |
Прайс не смешивает стоимость работы с деталями и расходными материалами.
Начальная стоимость указанной работы для показанного автомобиля. Точный состав зависит от исполнения и задачи.
Считаются отдельно, если в строке прямо не указано обратное.
Не добавляются автоматически. Если они нужны после проверки, стоимость согласуется отдельно.
Назовите модель и задачу. Мастер уточнит применимость и стоимость без обязательной формы.
Показать телефонЕжедневно, с 9:30 до 19:00